каталог
Ваш город:Минск
+375 (17) 377-4-377
Минск
Бобруйск
Брест
Витебск
Гомель
Гродно
Могилёв
  • Технические характеристики
  • Модель
    Т-900
  • Страна изготовитель
    Шри-Ланка/Китай
  • Тип шин
    Пневматические
  • Высота подъёма
    мм
  • Описание

Пневматические шины Т-900 были специально разработаны для интенсивного режима эксплуатации.

Шины Т-900 имеют превосходное соотношение цена-качество. Усиленная боковина, плоский протектор и специальная резиновая смесь обеспечивают этим шинам долгий срок эксплуатации и дополнительную защиту от повреждений боковины.

Эта шина является предпочтительным выбором при агрессивном режиме эксплуатации.

Размер шины Обод Слойность Габаритный диаметр, мм Габаритная ширина, мм Давление, PSI Грузоподъемность, кг. Погрузчик до 25 км/ч Вес, кг
Ведущее Рулевое
5.00-8 3.00 10 468 140 10 1415 1090 6.6
18x7-8 4.33 16 462 168 10 2145 1650 9.1
6.00-9 4.00 12 543 160 10 1885 1450 10.2
6.50-10 5.00 12 590 182 9 2145 1650 12.7
23x9-10 6.50 20 585 230 10 3445 2650 24.1
23x10-12 8.00 20 600 245 10 3770 2900 24.3
7.00-12 5.00 14 680 191 9 2755 2120 17.4
7.00-12 5.00 16 680 191 10 2910 2240 17.6
27x10-12 8.00 16 685 250 8 3900 3000 28.6
27x10-12 8.00 24 685 250 10.35 5040 3875 28.6
7.00-15 5.50 14 760 204 8.75 3275 2520 20.6
7.50-15 6.00 16 778 215 10 3900 3000 29.6
28x9-15 (8.15-15) 7.00 14 710 230 10 3900 3000 26.6
8.25-15 6.50 14 841 247 8 4225 3250 33.9
8.25-15 6.50 16 841 247 9.25 4615 3550 37.1
250-15 7.00 20 742 240 10 5040 3875 35.1
300-15 8.00 20 840 290 9 6500 5000 44.6
355/65-15 9.75 24 843 334 10 7800 6000 59.7
7.50-16 6.00 12 805 220 8 3630 2790 29.6
9.00-20 7.00 14 1015 265 9 5850 4500 52.5
10.00-20 7.50 16 1085 294 9 6500 5000 64.0
11.00-20 8.00 18 1110 302 10 7800 6000 83.6
12.00-20 8.50 20 1145 325 10 8970 6900 90.1
12.00-20 8.50 24 1145 325 10.35 9710 7470 95.1
12.00-24 8.50 20 1245 320 10 9750 7500 100.0
12.00-24 8.50 24 1245 320 10.35 9945 7650 104.5
14.00-24 10.00 24 1360 380 10 12350 9500 138.9
14.00-24 10.00 28 1360 380 10.35 12600 9690 141.8

Похожие товары