- Технические характеристики
-
МодельELIT XP
-
Страна изготовительШри-Ланка/Китай
-
Фирма-производительTRELLEBORG (Швеция)
-
Высота подъёмамм
- Описание
Преимущества Trelleborg Elite XP
- Шина премиум класса, предназначенная для работы в тяжелых условиях эксплуатации
- Производится с индикатором износа Pit Stop Line для оптимизации планирования
- Квадратная форма пятна контакта уменьшает неравномерность износа, благодаря чему увеличивается срок службы шины
Эластичные шины Elite XP оснащены индикатором износа Pit Stop Line.
Pit Stop Line позволяет пользователям максимально вернуть капиталовложения в течение жизненного цикла выбранных шин, поскольку этот индикатор гарантирует замену шин в правильное время, уменьшение простоев вилочных погрузчиков до минимума и знание о том, когда эксплуатация шин еще остается безопасной.
Квадратная форма пятна контакта Elite XP обеспечивает превосходную устойчивость и увеличенную площадь контакта, снижая неравномерность износа и повышая срок службы шины.
Доступные компаунды.
Стандартный черный: предназначен для машин, оснащенных двигателями внутреннего сгорания и электродвигателями.
Не оставляющий следов: отличающийся высокими характеристиками, не оставляющий следов компаунд для ситуаций, где важно бережное отношение к покрытию пола.
| Размер шины | Обод | Профиль | Версия с буртом | Габаритная ширина, мм | Габаритный диаметр, мм | Ведущие колеса, кг | Управляемые колеса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00-4 | 2.10/2.50С-4 | ХР | 84 | 250 | 255 | 195 | |
| 4.00-4 | 2.50С-4 | ХР | 92 | 307 | 535 | 410 | |
| 4.00-8 | 3.00D-8 | XI RIB | ДА | 104 | 406 | 950 | 730 |
| 15x41/2-8 | 3.00D-8 | ХР RIB | ДА | 118 | 377 | 1040 | 800 |
| 5.00-8 | 3.00D-8 | ХР | ДА | 122 | 457 | 1420 | 1090 |
| 16x6-8 | 4.33R-8 | ХР | ДА | 152 | 411 | 1455 | 1120 |
| 18x7-8 | 4.33R-8 | ХР Smooth | ДА | 158 | 456 | 2145 | 1650 |
| 140/55-9 | 4.00Е-9 | ХР | ДА | 132 | 380 | 1170 | 900 |
| 6.00-9 | 4.00Е-9 | ХР | ДА | 141 | 524 | 1885 | 1450 |
| 21x8-9 | 6.00Е-9 | ХР | ДА | 186 | 518 | 2755 | 2120 |
| 6.50-10 | 5.00F-10 | ХР | ДА | 160 | 574 | 2340 | 1800 |
| 200/50-10 | 6.50F-10 | ХР | ДА | 197 | 456 | 2470 | 1900 |
| 23x9-10 | 6.50F-10 | ХР | ДА | 200 | 583 | 3445 | 2650 |
| 7.00-12 | 5.00S-12 | ХР Smooth | ДА | 172 | 650 | 2910 | 2240 |
| 23x10-12 | 8.00G-12 | ХР | ДА | 240 | 583 | 3770 | 2900 |
| 27x10-12 | 8.00G-12 | ХР | ДА | 240 | 676 | 3900 | 3000 |
| 23x5-13 | 3.75Р-13 | ХР | ДА | 138 | 617 | 1495 | 1150 |
| 5.50-15 | 04.05.2015 | ХР | 143 | 664 | 2115 | 1625 | |
| 6.00-15 | 04.05.2015 | ХР | 150 | 694 | 2365 | 1820 | |
| 7.00-15 | 5.5/6.0-15 | ХР | ДА | 180 | 730 | 3545 | 2725 |
| 7.50-15/5.5 | 5.5/6.0/6.5-15 | ХР | 194 | 745 | 3900 | 3000 | |
| 28x9-15 | 7.0-15 | ХР | ДА | 225 | 692 | 3900 | 3000 |
| 8.25-15 | 05.05.2015 | ХР | 207 | 808 | 4615 | 3550 | |
| 8.25-15 | 06.05.2015 | ХР | ДА | 207 | 808 | 4745 | 3650 |
| 250-15 | 7.0-15 | ХР | ДА | 225 | 711 | 4745 | 3650 |
| 250-15 | 07.05.2015 | ХР | ДА | 238 | 712 | 4745 | 3650 |
| 355/50-15 | 9.75-15 | ХР | ДА | 284 | 710 | 5525 | 4250 |
| 300-15 | 8.0-15 | ХР | ДА | 255 | 812 | 5850 | 4500 |
| 355/65-15 | 9.75-15 | ХР | ДА | 284 | 812 | 7800 | 6000 |
| 7.50-16 | 6.0-16 | ХР | 205 | 753 | 3965 | 3050 | |
| 9.00-20 | 6.5/7.0-20 | ХР | 220 | 974 | 5400 | 4500 | |
| 10.00-20 | 7.5/8.0-20 | ХР Smooth | 250 | 1009 | 6000 | 5000 | |
| 11.00-20 | 8.0-20 | ХР | 260 | 1040 | 6540 | 5450 | |
| 12.00-20 | 8.0/8.5-20 | ХР Smooth | 260 | 1090 | 7560 | 6300 | |
| I 12.00-20 | 10.0-20 | ХР | 313 | 1090 | 7800 | 6500 | |
| 355/50-20 | 10.0-20 | Smooth | ДА | 310 | 834 | 8300 | 6915 |
| 12.00-24 | 08.05.2024 | ХР | 295 | 1181 | 8040 | 6700 | |
| 12.00-24 | 10.0-24 | ХР | 295 | 1181 | 9000 | 7500 | |
| 14.00-24 | 10.0-24 | ХР | 331 | 1325 | 11100 | 9250 | |
| 16.00-25 | 11.25-25 | ХР | 410 | 1445 | 15000 | 12500 |
Мы с радостью ответим на вопросы и поможем с выбором.
- БрендTrelleborg
- БрендTrelleborg
- БрендTrelleborg
- БрендTrelleborg