Стоимость от: ПО ЗАПРОСУ
- Технические характеристики
-
МодельMastersolid
-
Страна изготовительШри-Ланка/Китай
-
Фирма-производительTRELLEBORG (Швеция)
-
Высота подъёмамм
- Описание
Шины Mastersolid — это надежный продукт, который позволяет экономить деньги с момента монтажа и до момента замены. Изготовленные из высококачественных резиновых смесей, эти шины обладают хорошей износостойкостью, низким сопротивлением качению, повышенными амортизирующими свойствами, что делает их надежными и непритязательными в обслуживании.
Квадратный профиль и функциональный рисунок протектора обеспечивают оптимальную устойчивость и повышенную эффективность.
Доступные компаунды:
- стандартный черный: предназначен для машин, оснащенных двигателями внутреннего сгорания и электродвигателями.
Не оставляющий следов: отличающийся высокими характеристиками, не оставляющий следов компаунд для ситуаций, где важно бережное отношение к покрытию пола.
| Размер шины | Обод | Профиль | Версия с буртом | Габаритная ширина, мм | Габаритный диаметр, мм | Ведущие колеса, кг | Управляемые колеса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00-4 | 2.10/2.50С-4 | RIB, Mil | 80 | 252 | 260 | 195 | |
| 4.00-8 | 3.00D-8 | MS | ДА | 104 | 404 | 950 | 730 |
| 15x4^8 | 3.00D-8 | MS | ДА | 104 | 377 | 1040 | 800 |
| 5.00-8 | 3.00D-8 | MS | ДА | 115 | 459 | 1415 | 1090 |
| 16x6-8 | 4.33R-8 | MS | ДА | 132 | 407 | 1455 | 1120 |
| 18x7-8 | 4.33R-8 | MS | ДА | 145 | 454 | 2145 | 1650 |
| 140/55-9 | 4.00Е-9 | MS | ДА | 132 | 380 | 1170 | 900 |
| 6.00-9 | 4.00Е-9 | MS | ДА | 131 | 519 | 1885 | 1450 |
| 21x8-9 | 6.00Е-9 | MS | ДА | 168 | 523 | 2755 | 2120 |
| 6.50-10 | 5.00F-10 | MS | ДА | 148 | 574 | 2340 | 1800 |
| 200/50-10 | 6.50F-10 | MS | ДА | 186 | 456 | 2470 | 1900 |
| 23x0-10 | 6.50F-10 | MS | ДА | 210 | 584 | 3445 | 2650 |
| 7.00-12 | 5.00S-12 | MS | ДА | 162 | 650 | 2920 | 2240 |
| 23x10-12 | 8.00G-12 | MS | 228 | 581 | 3770 | 2900 | |
| 27x10-12 | 8.00G-12 | MS | ДА | 228 | 672 | 3900 | 3000 |
| 7.00-15 | 5.5-15 | MS | ДА | 186 | 725 | 3545 | 2725 |
| 7.50-15 | 6.5-15 | MS | 187 | 755 | 3900 | 3000 | |
| 28x9-15 | 7.0-15 | MS | ДА | 202 | 681 | 3900 | 3000 |
| 8.25-15 | 6.5-15 | MS | ДА | 202 | 823 | 4750 | 3650 |
| 250-15 | 7.0/7.5-15 | MS | ДА | 210 | 720 | 4745 | 3650 |
| 300-15 | 8.0-15 | MS | ДА | 250 | 822 | 5850 | 4500 |
| 10.00-20 | 7.0/7.5/8.0-20 | MS, Smooth | 260 | 1026 | 6000 | 5000 | |
| 465/55-20 | 16.0-20 | MS | 465 | 1029 | 10800 | 9000 |
Нужна помощь в выборе погрузчика?
Мы с радостью ответим на вопросы и поможем с выбором.
Похожие товары
Бренд: Trelleborg
Модель:
Шины для погрузчиков Т-800
- БрендTrelleborg
ЦЕНА:
ПО ЗАПРОСУ
Бренд: Trelleborg
Модель:
Шины для погрузчиков EcoSolid
- БрендTrelleborg
ЦЕНА:
ПО ЗАПРОСУ
Бренд: Trelleborg
Модель:
Шины для погрузчиков ELIT XP
- БрендTrelleborg
ЦЕНА:
ПО ЗАПРОСУ
Бренд: Trelleborg
Модель:
Шины для погрузчиков Т-900
- БрендTrelleborg
ЦЕНА:
ПО ЗАПРОСУ