Стоимость от: ПО ЗАПРОСУ
- Технические характеристики
-
Модель
-
Страна изготовительКитай
-
Тип питанияЭлектрический
-
Фирма-производительHELI (Китай)
-
Грузоподъемность1000 кг (1 тонна)
-
Высота подъёмамм
- Описание
Общее описание
Heli BD — серия электрических самоходных платформенных тележек (электрокаров) с сидячим оператором, предназначенных для внутрицехового и внутризаводского перемещения грузов. Серия охватывает пять типоразмеров грузоподъёмностью от 1 до 5 тонн. Все модели оснащены электродвигателем переменного тока (AC), обеспечивающим плавное и тихое движение без выброса выхлопных газов.
Тележки выпускаются в нескольких исполнениях: стандартном на свинцово-кислотном аккумуляторе (JA1/JB1), литий-ионном (Li / J2G2Li) и взрывозащищённом (FB) — для работы в пожаро- и взрывоопасных зонах.
Платформенная тележка может быть без кабины и с закрытой кабиной.
Где используется
| Сфера применения | Описание |
|---|---|
| Склады и распределительные центры | Перевозка паллет, коробок и нестандартных грузов по складским проходам и между зонами приёмки/отгрузки |
| Производственные цеха | Межстаночная транспортировка деталей, подвоз материалов непосредственно к рабочим местам |
| Аэропорты и вокзалы | Перемещение багажа, сервисного оборудования и грузов в закрытых терминалах |
| Торговые и логистические центры | Внутренняя логистика в крупных торговых объектах и фулфилмент-центрах |
| Взрывоопасные производства (версия FB) | Предприятия с легковоспламеняющимися веществами, парами и пылью — химическая, нефтегазовая, горнодобывающая отрасли |
Преимущества
| Преимущество | Подробнее |
|---|---|
| Экологичность | Полное отсутствие выхлопных газов — тележки подходят для закрытых помещений без дополнительной вентиляции |
| Низкий уровень шума | Электродвигатель AC работает значительно тише ДВС, снижая шумовую нагрузку на операторов |
| Высокая манёвренность | Компактные габариты (особенно BD10) и малый радиус поворота позволяют работать в узких проходах |
| Эргономика оператора | Регулируемое рулевое колесо (наклон вперёд/назад), удобное расположение педалей газа и тормоза, закрытая кабина с возможностью установки кондиционера |
| Боковая замена АКБ | Аккумулятор извлекается сбоку — быстрая замена без подъёмного оборудования, минимальный простой |
| Широкий модельный ряд | Пять типоразмеров (1–5 т) и несколько исполнений (стандарт, Li-ion, взрывозащита) закрывают большинство задач одним брендом |
| Многоуровневая система безопасности | Встроенные системы автоматического торможения, защита от перегрузок, замкнутый контур защиты в реальном времени |
| Ресурс литий-ионной версии | До 4 000 циклов заряда с сохранением ёмкости батареи не менее 75%; гарантия на АКБ — 5 лет или 10 000 моточасов |
Возможности и опции
| Опция / возможность | Описание |
|---|---|
| Выбор типа аккумулятора | Свинцово-кислотный (стандарт) или литий-ионный (Li-ion) — меньший вес, быстрая зарядка, длительный ресурс |
| Взрывозащищённое исполнение (FB) | Изоляция всех искрообразующих элементов, защита от статического электричества, взрывозащищённая АКБ и контроль температуры |
| Кондиционер в кабине | Устанавливается опционально — повышает комфорт оператора при длительных сменах |
| Зеркала и дополнительный обзор | Опциональная установка зеркал заднего вида для улучшения обзорности в стеснённых условиях |
| Светодиодное освещение | Все LED-фары в стандартной комплектации — снижение энергопотребления и длительный срок службы |
| Настраиваемая платформа | Возможность изготовления платформы нестандартных размеров под конкретные задачи заказчика |
| Электрическое рулевое управление | На моделях BD20–BD50 — снижает усилие на руле, уменьшает утомляемость при интенсивной эксплуатации |
Сравнение характеристик электрических платформенных тележек Heli BD10–50
| Параметр | BD10 (1 т) | BD20 (2 т) | BD30 (3 т) | BD40 (4 т) | BD50 (5 т) |
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | BD10-JA1/JB1 | BD20-JA1 | BD30-JA1 | BD40-JA1 | BD50-JA1 |
| Грузоподъёмность, т | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| Тип управления | Сидячий | Сидячий | Сидячий | Сидячий | Сидячий |
| Рулевое управление | Механическое | Электрическое | Электрическое | Электрическое | Электрическое |
| Скорость с грузом, км/ч | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Скорость без груза, км/ч | 10 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом), % | 10 | 8 | 8 | 5 | 4 |
| Мин. радиус поворота, мм | 2 800 | 2 800 | 3 100 | 3 100 – 4 400 | 3 250 – 4 800 |
| Общая длина, мм | 2 750 – 2 770 | 3 635 | 3 635 | 3 990 | 4 595 |
| Общая ширина, мм | 1 000 | 1 400 | 1 400 | 1 500 | 1 600 |
| Высота (с кабиной), мм | 1 225 | ~1 900 | ~1 965 | ~2 100 | ~2 100 |
| Колёсная база, мм | 1 150 | 1 650 | 1 650 | 1 810 | 2 100 |
| Дорожный просвет, мм | 80 | 130 | 130 | 120 | 120 |
| Масса (с АКБ), кг | 730 – 880 | 1 220 – 2 690 | 1 330 – 1 450 | 1 900 – 3 400 | 2 240 – 3 810 |
| Напряжение АКБ, В | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Ёмкость АКБ (стд.), А·ч | 200 – 280 | 200 – 280 | 280 | 252 – 350 | 320 – 450 |
| Мощность двигателя, кВт | 3 | 4 | 4 – 5 | 5 – 6 | 5 – 6 |
| Тип двигателя | AC (переменный ток) | AC (переменный ток) | AC (переменный ток) | AC (переменный ток) | AC (переменный ток) |
| Шины (перед/зад) | 5.00-8-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR |
Нужна помощь в выборе погрузчика?
Мы с радостью ответим на вопросы и поможем с выбором.