- Ручная продукция Rocla – это эргономичные и эффективные инструменты для работы на складах и производственных участках
- Ручной гидравлический мини-штабелер LL1001 может служить мобильным и эргономичным рабочим местом: он применяется в качестве сборочной тележки, подъемного рабочего стола или подборщика заказов; штабелер доступен в модификации с электроподъемом – LL1001
- Легкие в управлении, маневренные ручные штабелеры безопасны для оператора и груза. Различные модификации для разнообразных приложений.
|
|
LL1001M | LL1001TE | LL1201TE |
| Номинальная грузоподъемность | 1000 кг | 1000 кг | 1200 кг |
| Высота подъема | 920 мм | 920 мм | 920 мм |
| Вес без батареи | 189 кг | 222 кг | 224 кг |
| Длина вил | 600, 800, 1150, 1520 мм | 600, 800, 1150, 1520 мм | 600, 800, 1150 мм |
| Толщина вил | 65 мм | 65 мм | 65 мм |
| Расстояние до центра тяжести груза | 575 мм | 575 мм | 575 мм |
| Колеса, материал сзади/спереди | Нейлон/нейлон | Нейлон/нейлон | Нейлон/нейлон |
| Колеса передние | 85х75 мм | 85х75 мм | 85х75 мм |
| Колеса задние | 200х50 мм | 200х50 мм | 200х50 мм |
| Нижняя конструктивная высота стойки | 1330 мм | 1330 мм | 1330 мм |
| Верхняя конструктивная высота стойки | 1330 мм | 1330 мм | 1330 мм |
| Свободный подъем | - | 920 мм | 920 мм |
| Высота вил в нижнем положении | 85 мм | 85 мм | 85 мм |
| Общая длина | 1625 мм | 1800 мм | 1800 мм |
| Длина без вил | 415 мм | 590 мм | 590 мм |
| Ширина корпуса | 680 мм | 680 мм | 680 мм |
| Внешняя ширина вил | 480, 560 или 680 мм | 480, 560 или 680 мм | 560 или 680 мм |
| Ширина рабочего коридора Ast | 2150 мм | 2150 мм | 2150 мм |
| Угол поворота колес | 180 ° | 180 ° | 180 ° |
| Радиус поворота | 1160 мм | 1160 мм | 1160 мм |
| Стояночный тормоз | Механический | Механический | Механический |
| Мотор | - | 1 кВт 12 В | 1 кВт 12 В |
| Батарея | - | 60 Ач | 105 Ач |
| Скорость подъема с грузом/без груза | - | 7/12 с | 7/12 с |
| Скорость опускания | - | 11 с | 11 с |




