| NISSAN | UGL02A35DU | |
| Грузоподъемность | Q(т) | 3,5 |
| Расстояние от центра тяжести груза до спинки вил | c(мм) | 500 |
| Собственная масса | кг | 4695 |
| Высота подъема | h3 (мм) | 3000 |
| Высота верхней защитной решетки кабины | h6 (мм) | 2155 |
| Длина до спинки вил | l2(мм) | 2755 |
| Габаритная ширина | b1(мм) | 1280 |
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 45х122х1070 |
| Радиус поворота, внешний | Wa (мм) | 2390 |
| Скорость движения с / без груза | км/ч | 19,0/19,0 |
| Скорость подъема с / без груза | м/с | 0,45/0,47 |
| Скорость опускания с / без груза | м/с | 0,42/0,36 |
| Изготовитель двигателя / модель | Nissan К25 | |
| Номинальная мощность двигателя по ISO 1585 | кВт | 47 |
| Номинальная частота вращения | мин-1 | 2700 |
| Количество цилиндров / рабочий объем | см3 | 01.04.2488 |
Главная
Каталог товаров
Погрузчики, автопогрузчики
Бензиновые, газобензиновые погрузчики
Nissan
Грузоподъемность 3,5 т.
Каталог товаров
Погрузчики, автопогрузчики
Бензиновые, газобензиновые погрузчики
Nissan
Грузоподъемность 3,5 т.
Грузоподъемность 3,5 т.
|




